|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 01/06/1826 | Hedensted | - |
Døbt : | 23/07/1826 | Hedensted Kirke | Hedensted - Vejle Amt kirkebog født opslag-22 (1) |
Død : | 14/01/1895 | Soleskov Mark | - |
Begravet : | 19/01/1895 | Øster Snede Kirkegård | Øster Snede - Vejle Amt kirkebog død opslag-222 (1) |
Alder : | 68 |
Stilling : | Gårdmand |
Ægteskab | Børn |
10/12/1848 - Ane Jacobsdatter |
06/10/1849 - Ane Marie Sørensen
18/10/1850 - Ane Marie Sørensen 27/09/1852 - Laurs Sørensen 12/09/1855 - Ane Katrine Sørensen 26/05/1863 - Ane Sørensen |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 06/01/2020 |