|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 1791 | Sebberup | - |
Døbt : | 26/06/1791 | Løsning Kirke | Løsning - Vejle Amt kirkebog født opslag-195 (1) |
Død : | 24/03/1839 | Bøgballe | - |
Begravet : | 29/03/1839 | Øster Snede Kirkegård | Øster Snede - Vejle Amt kirkebog død opslag-320 (1) |
Alder : | 48 |
Ægteskab | Børn |
22/10/1826 - Karen Nielsdatter |
19/03/1830 - Clemen Hansen
06/12/1832 - Karen Marie Hansdatter |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 06/01/2020 |